Statistika pristupa za statisti.com

Period zbrajanja: Kolovoz 2013
Generirano 01-Sep-2013 05:52 Central European Daylight Time
Mjesecna statistika za Kolovoz 2013
Ukupno pristupa 303353
Ukupno datoteka 252429
Ukupno Stranica 131914
Ukupno Posjeta 10275
Ukupno KBajta 14901034
Ukupno razlicitih kompjutera 3978
Ukupno razlicitih URL-ova 36176
Ukupno razlicitih referiranja 1054
Ukupno razlicitih browsera 1173
  prosjek Max
Seconds per Hit 10.540 321.18
Seconds per File 11.318 321.18
Seconds per Page 23.635 321.18
  prosjek Max
Pristupa na sat 407 8870
Pristupa na dan 9785 22629
Hits per Visit 29 23246
Datoteka na dan 8142 21346
Files per Visit 24 22793
Datoteka na sat 4255 9274
Pages per Visit 12 9982
Posjeta na dan 331 515
Visit Duration 18.27 5916.42
KBajta na dan 480679 1186859
KBytes per Visit 1450 4981885
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 251931
Code 206 - Partial Content 498
Code 301 - Moved Permanently 69
Code 302 - Found 25
Code 304 - Not Modified 14010
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 9845
Code 500 - Internal Server Error 26974

Pristupi po danu za Kolovoz 2013

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Dnevna statistika za Kolovoz 2013
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjutera KB
1 9942 3.28% 8869 3.51% 4126 3.13% 355 3.45% 187 4.70% 362992 2.44%
2 5417 1.79% 4907 1.94% 2717 2.06% 302 2.94% 173 4.35% 568658 3.82%
3 9645 3.18% 6018 2.38% 7078 5.37% 300 2.92% 172 4.32% 232581 1.56%
4 6620 2.18% 4814 1.91% 3970 3.01% 347 3.38% 179 4.50% 276691 1.86%
5 5003 1.65% 4356 1.73% 3026 2.29% 336 3.27% 211 5.30% 545636 3.66%
6 8258 2.72% 7068 2.80% 2981 2.26% 359 3.49% 210 5.28% 329707 2.21%
7 11574 3.82% 9592 3.80% 7772 5.89% 346 3.37% 198 4.98% 705774 4.74%
8 8829 2.91% 7553 2.99% 4639 3.52% 314 3.06% 208 5.23% 581813 3.90%
9 10426 3.44% 9688 3.84% 5315 4.03% 295 2.87% 197 4.95% 1042763 7.00%
10 7435 2.45% 6972 2.76% 4355 3.30% 258 2.51% 178 4.47% 659362 4.42%
11 9536 3.14% 8787 3.48% 6225 4.72% 282 2.74% 175 4.40% 598461 4.02%
12 7057 2.33% 6239 2.47% 3266 2.48% 274 2.67% 192 4.83% 411186 2.76%
13 13198 4.35% 8313 3.29% 5965 4.52% 253 2.46% 174 4.37% 459837 3.09%
14 12681 4.18% 7086 2.81% 8478 6.43% 260 2.53% 156 3.92% 473871 3.18%
15 6525 2.15% 4203 1.67% 4679 3.55% 261 2.54% 154 3.87% 722367 4.85%
16 8787 2.90% 7927 3.14% 4875 3.70% 288 2.80% 183 4.60% 572451 3.84%
17 17808 5.87% 17134 6.79% 1853 1.40% 304 2.96% 166 4.17% 825737 5.54%
18 5354 1.76% 4928 1.95% 1408 1.07% 297 2.89% 184 4.63% 201360 1.35%
19 7624 2.51% 7211 2.86% 3443 2.61% 332 3.23% 217 5.46% 487634 3.27%
20 11411 3.76% 8768 3.47% 5871 4.45% 322 3.13% 197 4.95% 342992 2.30%
21 9553 3.15% 7998 3.17% 3736 2.83% 319 3.10% 193 4.85% 343018 2.30%
22 8848 2.92% 6430 2.55% 4024 3.05% 344 3.35% 166 4.17% 211344 1.42%
23 17564 5.79% 13363 5.29% 9274 7.03% 389 3.79% 202 5.08% 321145 2.16%
24 6630 2.19% 6288 2.49% 3264 2.47% 276 2.69% 144 3.62% 295334 1.98%
25 5140 1.69% 4559 1.81% 1592 1.21% 310 3.02% 161 4.05% 291353 1.96%
26 7407 2.44% 6443 2.55% 1870 1.42% 341 3.32% 205 5.15% 323765 2.17%
27 8273 2.73% 7304 2.89% 1882 1.43% 385 3.75% 227 5.71% 190419 1.28%
28 15648 5.16% 12183 4.83% 6129 4.65% 373 3.63% 205 5.15% 536129 3.60%
29 22629 7.46% 21346 8.46% 2026 1.54% 480 4.67% 224 5.63% 654266 4.39%
30 11502 3.79% 10312 4.09% 3984 3.02% 458 4.46% 251 6.31% 1186859 7.96%
31 7029 2.32% 5770 2.29% 2091 1.59% 515 5.01% 227 5.71% 145531 0.98%

Pristupi po satu za Kolovoz 2013

Statistika po satu za Kolovoz 2013
Sat Pristupa Datoteka Stranica KB
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 235 7303 2.41% 147 4563 1.81% 201 6235 4.73% 17239 534414 3.59%
1 162 5032 1.66% 135 4211 1.67% 110 3440 2.61% 15690 486390 3.26%
2 242 7529 2.48% 181 5611 2.22% 216 6716 5.09% 16432 509378 3.42%
3 166 5164 1.70% 121 3765 1.49% 146 4545 3.45% 17100 530090 3.56%
4 187 5798 1.91% 166 5152 2.04% 148 4603 3.49% 15400 477388 3.20%
5 196 6083 2.01% 178 5546 2.20% 91 2823 2.14% 19498 604442 4.06%
6 473 14669 4.84% 317 9848 3.90% 296 9199 6.97% 24661 764480 5.13%
7 365 11343 3.74% 307 9546 3.78% 175 5440 4.12% 18762 581618 3.90%
8 363 11256 3.71% 328 10177 4.03% 123 3833 2.91% 19021 589636 3.96%
9 821 25460 8.39% 782 24255 9.61% 125 3892 2.95% 30627 949450 6.37%
10 933 28925 9.54% 850 26376 10.45% 184 5725 4.34% 33072 1025232 6.88%
11 638 19792 6.52% 442 13718 5.43% 279 8677 6.58% 21069 653153 4.38%
12 475 14729 4.86% 409 12705 5.03% 178 5532 4.19% 18930 586838 3.94%
13 688 21351 7.04% 532 16521 6.54% 305 9475 7.18% 22673 702861 4.72%
14 480 14907 4.91% 441 13684 5.42% 140 4348 3.30% 21246 658637 4.42%
15 464 14404 4.75% 405 12555 4.97% 186 5771 4.37% 18626 577406 3.87%
16 391 12139 4.00% 332 10317 4.09% 127 3966 3.01% 18129 561987 3.77%
17 375 11637 3.84% 317 9833 3.90% 145 4511 3.42% 17037 528148 3.54%
18 279 8666 2.86% 254 7889 3.13% 90 2805 2.13% 19457 603182 4.05%
19 365 11316 3.73% 315 9765 3.87% 182 5662 4.29% 22593 700389 4.70%
20 549 17026 5.61% 387 12003 4.76% 294 9120 6.91% 17484 541995 3.64%
21 350 10859 3.58% 272 8448 3.35% 173 5382 4.08% 18222 564875 3.79%
22 361 11198 3.69% 325 10091 4.00% 188 5838 4.43% 22632 701591 4.71%
23 218 6767 2.23% 188 5850 2.32% 141 4376 3.32% 15079 467454 3.14%
Prvih 30 od 36176 URL-ova
# Pristupa KB AvgTime URL
1 41307 13.62% 154186 1.03% 64.901 /
2 2416 0.80% 2775 0.02% 0.269 /statisti_01.css
3 622 0.21% 56969 0.38% 2.362 /statisti.asp
4 527 0.17% 17743 0.12% 1.291 /list.asp
5 490 0.16% 6409 0.04% 0.639 /aktualno.asp
6 409 0.13% 15426 0.10% 1.300 /projekti.asp
7 310 0.10% 39725 0.27% 5.500 /logs/usage_201205.html
8 263 0.09% 2864 0.02% 0.348 /kontakt.htm
9 255 0.08% 24113 0.16% 2.335 /statisti.asp?sifkat=3
10 251 0.08% 1558 0.01% 0.197 /onama.htm
11 236 0.08% 29465 0.20% 1.840 /logs/usage_201108.html
12 192 0.06% 17779 0.12% 1.628 /statisti.asp?sifkat=5
13 161 0.05% 15134 0.10% 1.702 /statisti.asp?sifkat=6
14 152 0.05% 1357 0.01% 0.750 /trazi.asp
15 144 0.05% 17954 0.12% 3.414 /logs/usage_201302.html
16 139 0.05% 708 0.00% 0.313 /logs/
17 139 0.05% 16548 0.11% 6.119 /logs/usage_201303.html
18 131 0.04% 12726 0.09% 1.468 /akt_arh.asp
19 117 0.04% 4458 0.03% 0.471 /projekti.asp?kat=reklame&sif=306
20 95 0.03% 12162 0.08% 3.029 /logs/usage_201210.html
21 86 0.03% 10388 0.07% 1.489 /logs/usage_201308.html
22 76 0.03% 1065 0.01% 0.364 /pretrazivanje.asp?counter=0&introws=15&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
23 76 0.03% 2907 0.02% 0.465 /projekti.asp?kat=reklame&sif=305
24 76 0.03% 7284 0.05% 0.988 /statisti.asp?sifkat=4
25 75 0.02% 889 0.01% 0.672 /index_e.asp
26 74 0.02% 378 0.00% 0.384 /logs/webalizer.css
27 74 0.02% 149 0.00% 0.210 /unos/menu.asp
28 67 0.02% 2558 0.02% 0.534 /projekti.asp?kat=reklame&sif=298
29 67 0.02% 2573 0.02% 0.453 /projekti.asp?kat=reklame&sif=303
30 66 0.02% 76 0.00% 0.188 /unos/
Prvih 30 od 36176 URL-ova po KB
# Pristupa KB AvgTime URL
1 41307 13.62% 154186 1.03% 64.901 /
2 622 0.21% 56969 0.38% 2.362 /statisti.asp
3 310 0.10% 39725 0.27% 5.500 /logs/usage_201205.html
4 236 0.08% 29465 0.20% 1.840 /logs/usage_201108.html
5 13 0.00% 29088 0.20% 9.180 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&selcounter=0
6 15 0.00% 28994 0.19% 7.847 /statisti.asp?counter=0&introws=800&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=brojkosulje&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
7 255 0.08% 24113 0.16% 2.335 /statisti.asp?sifkat=3
8 10 0.00% 22428 0.15% 11.810 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=visina&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
9 12 0.00% 20868 0.14% 9.813 /statisti.asp?counter=0&introws=800&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=bojakose&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
10 12 0.00% 20734 0.14% 7.918 /statisti.asp?counter=1600&introws=800&lngsum=0&selcounter=1600&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
11 13 0.00% 19981 0.13% 7.777 /statisti.asp?counter=1995&introws=800
12 13 0.00% 19761 0.13% 7.641 /statisti.asp?counter=2000&introws=500&lngsum=0&selcounter=1500&sif=0&sifkat=&sortaj=visina+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
13 13 0.00% 19722 0.13% 9.496 /statisti.asp?counter=3100&introws=500&lngsum=0&selcounter=2500&sif=0&sifkat=&sortaj=godinarodj+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
14 14 0.00% 19671 0.13% 9.112 /statisti.asp?counter=0&introws=800&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sifkat=&sortaj=tezina&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
15 12 0.00% 18981 0.13% 9.838 /statisti.asp?counter=999&introws=999&lngsum=0&selcounter=999&sif=0&sortaj=spol+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
16 12 0.00% 18783 0.13% 8.575 /statisti.asp?counter=0&introws=999&lngsum=0&selcounter=0&sif=0&sortaj=visina+desc
17 12 0.00% 18699 0.13% 8.304 /statisti.asp?counter=2400&introws=800&lngsum=0&selcounter=3200&sif=0&sifkat=&sortaj=duzinakose&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
18 11 0.00% 18647 0.13% 9.545 /statisti.asp?counter=2400&introws=800&lngsum=0&selcounter=2400&sif=0&sifkat=&sortaj=brojcipela+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
19 10 0.00% 18624 0.12% 9.880 /statisti.asp?counter=0&introws=999
20 10 0.00% 18495 0.12% 19.370 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&lngsum=0&selcounter=999&sif=1111&sifkat=&sortaj=godinarodj+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
21 9 0.00% 18456 0.12% 10.925 /statisti.asp?counter=2106&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=visina+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
22 144 0.05% 17954 0.12% 3.414 /logs/usage_201302.html
23 13 0.00% 17829 0.12% 6.228 /statisti.asp?counter=3100&introws=500&selcounter=2500
24 192 0.06% 17779 0.12% 1.628 /statisti.asp?sifkat=5
25 10 0.00% 17754 0.12% 11.068 /statisti.asp?counter=999&introws=999&lngsum=0&selcounter=999&sif=0&sifkat=&sortaj=godinarodj+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
26 527 0.17% 17743 0.12% 1.291 /list.asp
27 10 0.00% 17726 0.12% 10.063 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=godinarodj&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
28 10 0.00% 17574 0.12% 11.062 /statisti.asp?counter=2106&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=st.sif&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
29 13 0.00% 17456 0.12% 7.615 /statisti.asp?counter=1995&introws=800&lngsum=0&selcounter=2400&sif=0&sifkat=&sortaj=brojkosulje+desc&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
30 11 0.00% 16651 0.11% 8.079 /statisti.asp?counter=1998&introws=999&lngsum=0&selcounter=2997&sif=0&sifkat=&sortaj=duzinakose&t_ime=&tbojak=&tbojao=&tbrst1=&tbrst2=&tduzinak=&tgod1=&tgod2=&tprez=&tspol=&ttez1=&ttez2=&tvis1=&tvis2=
Prvih 30 od 1633 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 41307 13.62% 2716 40.52% /
2 2416 0.80% 313 4.67% /statisti_01.css
3 310 0.10% 170 2.54% /logs/usage_201205.html
4 236 0.08% 120 1.79% /logs/usage_201108.html
5 144 0.05% 78 1.16% /logs/usage_201302.html
6 131 0.04% 71 1.06% /akt_arh.asp
7 95 0.03% 59 0.88% /logs/usage_201210.html
8 251 0.08% 57 0.85% /onama.htm
9 490 0.16% 51 0.76% /aktualno.asp
10 622 0.21% 29 0.43% /statisti.asp
11 527 0.17% 28 0.42% /list.asp
12 263 0.09% 23 0.34% /kontakt.htm
13 139 0.05% 23 0.34% /logs/usage_201303.html
14 192 0.06% 22 0.33% /statisti.asp?sifkat=5
15 45 0.01% 19 0.28% /logs/usage_201305.html
16 255 0.08% 17 0.25% /statisti.asp?sifkat=3
17 409 0.13% 15 0.22% /projekti.asp
18 48 0.02% 13 0.19% /logs/usage_201212.html
19 74 0.02% 13 0.19% /logs/webalizer.css
20 52 0.02% 13 0.19% /statisti_e.asp
21 34 0.01% 12 0.18% /logs/usage_201002.html
22 39 0.01% 12 0.18% /logs/usage_201206.html
23 48 0.02% 12 0.18% /projekti.asp?kat=reklame&sif=161
24 161 0.05% 12 0.18% /statisti.asp?sifkat=6
25 139 0.05% 11 0.16% /logs/
26 152 0.05% 11 0.16% /trazi.asp
27 75 0.02% 10 0.15% /index_e.asp
28 48 0.02% 10 0.15% /onama_e.htm
29 49 0.02% 10 0.15% /projekti.asp?kat=reklame&sif=131
30 48 0.02% 9 0.13% /kontakt_e.htm
Prvih 30 od 1787 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 41307 13.62% 1532 24.78% /
2 310 0.10% 168 2.72% /logs/usage_201205.html
3 236 0.08% 120 1.94% /logs/usage_201108.html
4 490 0.16% 103 1.67% /aktualno.asp
5 2416 0.80% 87 1.41% /statisti_01.css
6 139 0.05% 81 1.31% /logs/usage_201303.html
7 131 0.04% 64 1.04% /akt_arh.asp
8 95 0.03% 63 1.02% /logs/usage_201210.html
9 622 0.21% 35 0.57% /statisti.asp
10 527 0.17% 32 0.52% /list.asp
11 409 0.13% 31 0.50% /projekti.asp
12 152 0.05% 30 0.49% /trazi.asp
13 263 0.09% 26 0.42% /kontakt.htm
14 139 0.05% 23 0.37% /logs/
15 251 0.08% 21 0.34% /onama.htm
16 161 0.05% 21 0.34% /statisti.asp?sifkat=6
17 75 0.02% 19 0.31% /index_e.asp
18 144 0.05% 19 0.31% /logs/usage_201302.html
19 48 0.02% 19 0.31% /onama_e.htm
20 255 0.08% 18 0.29% /statisti.asp?sifkat=3
21 39 0.01% 16 0.26% /logs/usage_201206.html
22 48 0.02% 16 0.26% /logs/usage_201212.html
23 46 0.02% 16 0.26% /projekti.asp?kat=promocije&sif=236
24 52 0.02% 16 0.26% /statisti_e.asp
25 117 0.04% 15 0.24% /projekti.asp?kat=reklame&sif=306
26 192 0.06% 15 0.24% /statisti.asp?sifkat=5
27 42 0.01% 14 0.23% /projekti.asp?kat=reklame&sif=99
28 54 0.02% 13 0.21% /projekti.asp?kat=reklame&sif=126
29 67 0.02% 13 0.21% /projekti.asp?kat=reklame&sif=298
30 45 0.01% 13 0.21% /projekti.asp?kat=serije&sif=289
Prvih 20 od 462 Total Errors
# Pristupa Status Method URL
1 26499 8.74% 500 GET/
2 5380 1.77% 404 GET/favicon.ico
3 1944 0.64% 404 GET/robots.txt
4 332 0.11% 404 GET/statist_detail.asp
5 245 0.08% 500 GET/statisti.asp
6 239 0.08% 404 GET/apple-touch-icon.png
7 168 0.06% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
8 56 0.02% 500 GET/statist_detail1.asp
9 42 0.01% 404 GET/baza/slike/s50-36b.jpg
10 32 0.01% 500 GET/slike.asp
11 27 0.01% 404 GET/grafika/clanak_fokus.jpg
12 24 0.01% 404 GET/grafika/latinica.jpg
13 24 0.01% 500 GET/list_ubaceni.asp
14 21 0.01% 404 GET/grafika/blind.gif
15 21 0.01% 404 GET/grafika/point_02.gif
16 20 0.01% 404 GET/logs/page-links-bg.png
17 20 0.01% 500 GET/slike_e.asp
18 19 0.01% 500 GET/izmj1.asp
19 18 0.01% 404 GET/baza/slike/s110-55b.jpg
20 18 0.01% 404 GET/list_e.asp
Prvih 30 od 3978 kompjutera
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 23246 7.66% 22793 9.03% 3711 2.81% 1055941 7.09% 5 0.05% 28.1046.62 bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 10475 3.45% 9899 3.92% 9887 7.50% 903145 6.06% 42 0.41% 499.922213.48 crawl-66-249-72-178.googlebot.com
3 10402 3.43% 9932 3.93% 9982 7.57% 4981885 33.43% 107 1.04% 166.422401.97 crawl-66-249-72-166.googlebot.com
4 9232 3.04% 9226 3.65% 9232 7.00% 51383 0.34% 20 0.19% 2163.775916.42 46.164.131.86
5 7475 2.46% 2543 1.01% 7475 5.67% 13954 0.09% 5 0.05% 3.283.45 dsdf-4d0a2ddb.pool.mediaWays.net
6 6291 2.07% 1439 0.57% 6291 4.77% 0 0.00% 3 0.03% 2.973.15 dsdf-4d056015.pool.mediaWays.net
7 5494 1.81% 5199 2.06% 5082 3.85% 2977502 19.98% 81 0.79% 190.021724.70 crawl-66-249-73-226.googlebot.com
8 4455 1.47% 2977 1.18% 4455 3.38% 547 0.00% 5 0.05% 3.455.15 dsdf-5d82999f.pool.mediaways.net
9 4194 1.38% 670 0.27% 4194 3.18% 0 0.00% 2 0.02% 2.783.15 dsdf-4d05668c.pool.mediaWays.net
10 4156 1.37% 4152 1.64% 0 0.00% 125513 0.84% 2 0.02% 44.8746.42 bzq-82-80-249-134.static.dcenter.bezeqint.net
11 3971 1.31% 2984 1.18% 3971 3.01% 159 0.00% 10 0.10% 5.4521.30 dsdf-4d0a5872.pool.mediaWays.net
12 3588 1.18% 2246 0.89% 3588 2.72% 0 0.00% 4 0.04% 3.283.57 dsdf-4d0561a0.pool.mediaWays.net
13 3588 1.18% 1084 0.43% 3588 2.72% 5868 0.04% 3 0.03% 2.403.38 dsdf-5d829d54.pool.mediaways.net
14 3378 1.11% 3093 1.23% 2968 2.25% 262082 1.76% 58 0.56% 290.422046.10 crawl-66-249-73-240.googlebot.com
15 3323 1.10% 2817 1.12% 3323 2.52% 0 0.00% 5 0.05% 3.454.27 dsdf-4db5ab60.pool.mediaways.net
16 3270 1.08% 2607 1.03% 3270 2.48% 0 0.00% 4 0.04% 3.955.63 dsdf-5d82da25.pool.mediaWays.net
17 3258 1.07% 1460 0.58% 3258 2.47% 2983 0.02% 3 0.03% 3.324.18 dsdf-4db5ae4c.pool.mediaways.net
18 2806 0.92% 2804 1.11% 173 0.13% 98392 0.66% 4 0.04% 14.8332.38 82.193.208.116
19 2749 0.91% 2711 1.07% 296 0.22% 86966 0.58% 4 0.04% 28.73105.12 cpe-188-129-66-42.dynamic.amis.hr
20 2456 0.81% 473 0.19% 92 0.07% 11950 0.08% 13 0.13% 1.2714.17 194.0.84.99
21 2328 0.77% 684 0.27% 2328 1.76% 4534 0.03% 1 0.01% 4.474.47 dsdf-5d8287e2.pool.mediaWays.net
22 2139 0.71% 1472 0.58% 1417 1.07% 122069 0.82% 176 1.71% 79.37755.40 crawl-66-249-72-27.googlebot.com
23 2010 0.66% 1965 0.78% 63 0.05% 70490 0.47% 3 0.03% 10.1021.03 212.92.208.141
24 1859 0.61% 1693 0.67% 141 0.11% 53958 0.36% 1 0.01% 21.8821.88 cpe-94-253-201-253.zg2.cable.xnet.hr
25 1782 0.59% 774 0.31% 1782 1.35% 1586 0.01% 2 0.02% 2.403.30 dsdf-4d0566bb.pool.mediaWays.net
26 1766 0.58% 1564 0.62% 1766 1.34% 99276 0.67% 1 0.01% 110.53110.53 blexn2.webmeup.com
27 1748 0.58% 33 0.01% 9 0.01% 976 0.01% 46 0.45% 119.28893.18 img-spider-5-255-253-90.yandex.com
28 1662 0.55% 1655 0.66% 175 0.13% 54923 0.37% 4 0.04% 54.60175.65 217.68.80.55
29 1632 0.54% 1475 0.58% 1418 1.07% 130338 0.87% 211 2.05% 41.42469.83 crawl-66-249-72-17.googlebot.com
30 1610 0.53% 1609 0.64% 112 0.08% 48765 0.33% 1 0.01% 14.7314.73 cpe-94-253-186-7.zg.cable.xnet.hr
Prvih 30 od 3978 kompjutera po KB
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 10402 3.43% 9932 3.93% 9982 7.57% 4981885 33.43% 107 1.04% 166.422401.97 crawl-66-249-72-166.googlebot.com
2 5494 1.81% 5199 2.06% 5082 3.85% 2977502 19.98% 81 0.79% 190.021724.70 crawl-66-249-73-226.googlebot.com
3 23246 7.66% 22793 9.03% 3711 2.81% 1055941 7.09% 5 0.05% 28.1046.62 bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 10475 3.45% 9899 3.92% 9887 7.50% 903145 6.06% 42 0.41% 499.922213.48 crawl-66-249-72-178.googlebot.com
5 3378 1.11% 3093 1.23% 2968 2.25% 262082 1.76% 58 0.56% 290.422046.10 crawl-66-249-73-240.googlebot.com
6 325 0.11% 300 0.12% 310 0.24% 183364 1.23% 17 0.17% 53.48266.47 crawl-66-249-74-225.googlebot.com
7 1632 0.54% 1475 0.58% 1418 1.07% 130338 0.87% 211 2.05% 41.42469.83 crawl-66-249-72-17.googlebot.com
8 4156 1.37% 4152 1.64% 0 0.00% 125513 0.84% 2 0.02% 44.8746.42 bzq-82-80-249-134.static.dcenter.bezeqint.net
9 2139 0.71% 1472 0.58% 1417 1.07% 122069 0.82% 176 1.71% 79.37755.40 crawl-66-249-72-27.googlebot.com
10 78 0.03% 72 0.03% 72 0.05% 121823 0.82% 34 0.33% 0.436.88 123.151.148.182
11 1766 0.58% 1564 0.62% 1766 1.34% 99276 0.67% 1 0.01% 110.53110.53 blexn2.webmeup.com
12 2806 0.92% 2804 1.11% 173 0.13% 98392 0.66% 4 0.04% 14.8332.38 82.193.208.116
13 489 0.16% 419 0.17% 487 0.37% 88984 0.60% 12 0.12% 65.38475.35 5.10.83.86-static.reverse.softlayer.com
14 2749 0.91% 2711 1.07% 296 0.22% 86966 0.58% 4 0.04% 28.73105.12 cpe-188-129-66-42.dynamic.amis.hr
15 1209 0.40% 911 0.36% 889 0.67% 75782 0.51% 199 1.94% 41.70942.87 crawl-66-249-73-209.googlebot.com
16 1520 0.50% 850 0.34% 864 0.65% 74361 0.50% 185 1.80% 47.02385.88 crawl-66-249-72-227.googlebot.com
17 2010 0.66% 1965 0.78% 63 0.05% 70490 0.47% 3 0.03% 10.1021.03 212.92.208.141
18 312 0.10% 282 0.11% 309 0.23% 58354 0.39% 2 0.02% 266.92357.52 5.10.83.76-static.reverse.softlayer.com
19 1662 0.55% 1655 0.66% 175 0.13% 54923 0.37% 4 0.04% 54.60175.65 217.68.80.55
20 1859 0.61% 1693 0.67% 141 0.11% 53958 0.36% 1 0.01% 21.8821.88 cpe-94-253-201-253.zg2.cable.xnet.hr
21 145 0.05% 114 0.05% 114 0.09% 51408 0.34% 8 0.08% 131.48449.35 crawl-66-249-75-166.googlebot.com
22 9232 3.04% 9226 3.65% 9232 7.00% 51383 0.34% 20 0.19% 2163.775916.42 46.164.131.86
23 1579 0.52% 1578 0.63% 195 0.15% 49445 0.33% 1 0.01% 30.2730.27 93-136-19-185.adsl.net.t-com.hr
24 1610 0.53% 1609 0.64% 112 0.08% 48765 0.33% 1 0.01% 14.7314.73 cpe-94-253-186-7.zg.cable.xnet.hr
25 293 0.10% 199 0.08% 290 0.22% 37588 0.25% 1 0.01% 358.98358.98 5.10.83.24-static.reverse.softlayer.com
26 533 0.18% 441 0.17% 427 0.32% 37408 0.25% 211 2.05% 13.90366.37 crawl-66-249-73-63.googlebot.com
27 1477 0.49% 1335 0.53% 149 0.11% 36388 0.24% 3 0.03% 10.0728.63 212.92.212.222
28 673 0.22% 403 0.16% 409 0.31% 33858 0.23% 163 1.59% 24.52272.30 crawl-66-249-73-135.googlebot.com
